работаем без предъоплаты
акуратно,оперативно и без пыли
Возврат/Замена Товара
Поддержка клиентов по телефону
| Наименование | Стоимость | Ед. | Высотные работы** | Ед. | Доп метр фреоно-трассы** | |
| Стандартный монтаж* настенного кондиционера от 1.5 до 3 кВт | 8 000 руб. | шт | 5 000 руб. | вывес | 1 500 руб. | м.п. |
| Стандартный монтаж* настенного кондиционера от 3.5 до 4.5 кВт | 10 000 руб. | шт | 5 000 руб. | вывес | 1 900 руб. | м.п. |
| Стандартный монтаж* настенного кондиционера от 4.5 до 6.0 кВт | 13 000 руб. | шт | 6 000 руб. | вывес | 2 100 руб. | м.п. |
| Стандартный монтаж* настенного кондиционера от 6.0 до 8.1 кВт | 15 000 руб. | шт | 7 500 руб. | вывес | 2 500 руб. | м.п. |
| Монтаж полупромышленного*** кондиционера от 3.0 до 4.5 кВт | 14 000 руб. | шт | 5 000 руб. | вывес | 1 900руб. | м.п. |
| Монтаж полупромышленного*** кондиционера от 4.5 до 6.0 кВт | 17 000 руб. | шт | 5 000 руб. | вывес | 2 100 руб. | м.п. |
| Монтаж полупромышленного*** кондиционера от 6.0 до 8.1 кВт | 21 000 руб. | шт | 6 000 руб. | вывес | 2 500 руб. | м.п. |
| Монтаж полупромышленного*** кондиционера от 8.1 до 11 кВт | 24 000 руб. | шт | 8 000 руб. | вывес | 3 000 руб. | м.п. |
| Монтаж полупромышленного*** кондиционера от 11 до 16 кВт | 27 000 руб. | шт | 10 000 руб. | вывес | 3 000 руб. | м.п. |
| 07-09 | 12-18 | 21-36 | ||||
| Штробление стены пеноблок | 700 руб. | метр | 900 руб. | метр | 1 700 руб. | метр |
| Штробление стены кирпич | 900 руб. | метр | 1100 руб. | метр | 1 900 руб. | метр |
| Штробление стены бетон | 1500 руб. | метр | 1900 руб. | метр | 2 100 руб. | метр |
| Наращивание питающего провода пвс 3*1,5 | 100 руб. | метр | 150 руб. | метр | 2 500 руб. | метр |
| Дополнительное отверстие 500 руб. | шт | |||||
| Монтаж с лестницы | 1500 руб. | шт | 2000 руб. | шт | 1 900руб. | шт |
| Снятие и установка стеклопакета | 1 000 руб. | шт | 11 000 руб. | вывес | 2 100 руб. | шт. |
| Установка на вентилируемый фасад | 1 700 руб. | шт | 13 000 руб. | вывес | 2 500 руб. | шт |
| Монтаж внутреннего блока | 2 000 руб. | шт | 2500 руб. | вывес | 3 500 руб. | шт |
| Монтаж внешнего блока | 2 000 руб. | шт | 2500 руб. | вывес | 3 500 руб. | шт |
| 07-09 | 12-18 | 21-36 | ||||
| Пробивка отверстия d/52 до 60 см | 1000 руб. | метр | 1100 руб. | метр | 1 300 руб. | метр |
| Пробивка отверстия d/52 до 80 см | 1700 руб. | метр | 1800 руб. | метр | 1 700 руб. | метр |
| Вакумирование | 700 руб. | метр | 800 руб. | метр | 900 руб. | метр |
| Пуско-наладочные работы | 1300 руб. | метр | 1300 руб. | метр | 1300 руб. | метр |
| Заправка фреоном r32.r410 15 руб. | гр | |||||
| Перевальцовка труб 3/8 1/4 1/2 | 2 000 руб. | шт | 2500 руб. | шт | 2700руб. | шт |
| Поиск утечки хладогента | 700 руб. | шт | 700 руб. | шт | 700 руб. | шт |
| Ремонт дренажной системы | 1 000 руб. | шт | 1000 руб. | шт | 1000 руб. | шт |
Каждый дополнительный метр магистрали — 1500 р (3/8,1/4,1/2)
• Установка в домах ЖК ,,Новое отрадное , Озерки, Грин Парк,, + 3000 р к стандартной установке
• Монтаж с лестницы + 1500р
• Дополнительное отверстие под магистраль (до 60 см):
• Газобетон — 700 р
• Кирпич — 900 р
• Монолит — 1500 р
• Услуги альпиниста - 5000 р
Снятие и установка стеклопакета — 1000 р/шт.
или монтажной бригадой
Стоимость доставки: 0 рублейBallu BSYI-12HN8_V4 серии Eco Smart DC Инвертор
Не упустите выгоду. Ликвидация многих товаров.
Технологические инновации и тренды - новые разработки в области энергоэффективности, автоматизации, умных систем управления климатом Регулирование и стандарты - изменения в нормативных требованиях, сертификации, экологических нормах, влияющих на HVACR индустрию Рыночные тенденции и прогнозы - анализ текущего состояния рынка, драйверов роста, региональных особенностей, прогнозы развития на ближайшие годы Лучшие практики монтажа и обслуживания - рекомендации экспертов по правильной установке, настройке и техническому обслуживанию систем ОВК для оптимальной производительности Энергоэффективность и устойчивое развитие - методы снижения энергопотребления, использование возобновляемых источников, повышение экологичности HVACR решений Программы обучения и повышения квалификации и практические примеры успешных проектов модернизации систем ОВК на различных объектах 4 дня интенсивной работы, профессиональных знаний и технологической экспертизы Профессиональные форумы от отраслевых ассоциаций:
SHUFT SFTM-09HN1_23Y
QV-LA12WAE/QN-LA12WAE
Ballu серия Lagoon BSD-07HN1 до 21 м2
Ballu Greenland DC BSGRI-18HN8_22Y
QV-BE18WB/QN-BE18WB
QV-BE12WB/QN-BE12WB
QV-BE07WB/QN-BE07WB
SHUFT Soturai SFTHI-12HN8
Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y
SHUFT SFTM-07HN1_23Y