работаем без предъоплаты
акуратно,оперативно и без пыли
Возврат/Замена Товара
Поддержка клиентов по телефону
| Основные | |
| Бренд | SHUFT |
| Серия | Tor DC |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 660 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,04 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.84 кВт |
| Макс. расход воздуха | 525 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.36 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1023 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1045 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.44 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.8 кг |
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
или монтажной бригадой
Стоимость доставки: 0 рублей
Не упустите выгоду. Ликвидация многих товаров.
Технологические инновации и тренды - новые разработки в области энергоэффективности, автоматизации, умных систем управления климатом Регулирование и стандарты - изменения в нормативных требованиях, сертификации, экологических нормах, влияющих на HVACR индустрию Рыночные тенденции и прогнозы - анализ текущего состояния рынка, драйверов роста, региональных особенностей, прогнозы развития на ближайшие годы Лучшие практики монтажа и обслуживания - рекомендации экспертов по правильной установке, настройке и техническому обслуживанию систем ОВК для оптимальной производительности Энергоэффективность и устойчивое развитие - методы снижения энергопотребления, использование возобновляемых источников, повышение экологичности HVACR решений Программы обучения и повышения квалификации и практические примеры успешных проектов модернизации систем ОВК на различных объектах 4 дня интенсивной работы, профессиональных знаний и технологической экспертизы Профессиональные форумы от отраслевых ассоциаций:
Ballu iGreen Pro BSAG-09HN8
SHUFT Soturai SFTHI-07HN8
Electrolux Smartline EACS-09HSM/N3
Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y
Ballu Inverter BSAGI-12HN8 IGREEN PRO до 36 м2
Ballu BSPI-10HN8/BL/EU
SHUFT TOR SFTM-07HN8
Ballu eco smart dc bsyi-08hn8_v4
Ballu Boho DC BSNI-13HN8
SHUFT Soturai SFTH-07HN8