Royal Thermo Siena DC RTSI-12HN8
Royal Thermo Siena DC RTSI-12HN8
Описание
Основные | ||
Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Серия | Siena DC | |
Хладагент | R32 | |
Вес фреона | г | 580 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
Срок службы | 10 лет | |
Гарантийный срок | 5 лет | |
Монтажные | ||
Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.22 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1028 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1123 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | |
Работа с умным домом
|
Да | |
Таймер на включение | Да | |
Таймер на отключение | Да | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
Регулировка температуры обогрева | Да | |
Регулировка температуры охлаждения | Да | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция | |
Работает с HOMMYN
|
Да | |
Работает с Алисой
|
Да | |
Работает с Марусей
|
Да | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Инверторная технология | Да | |
Индикация | ||
Отключение дисплея | Да | |
Цифровой дисплей | Да | |
Индикация режимов работы | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
Подсветка дисплея | Да | |
Подсветка дисплея пульта | Да | |
Защита и безопасность | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
Система самодиагностики неисправности | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
Режимы | ||
Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
Автоматический режим | Да | |
Режим вентиляции | Да | |
Режим SLEEP | Да | |
Режим автоочистки | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | |
Режим обогрева | Да | |
Режим осушения | Да | |
Производительность | ||
Макс. расход воздуха | м3/час | 520 |
Макс. производительность обогрева | кВт | 4,05 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.78 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 3.71 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 3.61 |
Комплектность | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Пульт управления в комплекте | Да | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
Потребительские | ||
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 56 |
Область применения | Кондиционирование | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
м2 | 35 |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 24 |
Функции | ||
Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
Память положения жалюзи | Да | |
Функция 'Теплый старт' | Да | |
Память заданных параметров работы | Да | |
Функция интенсивного охлаждения | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | |
Вес и габариты товара | ||
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 21.4 |
Высота внешнего блока | м | 0.495 |
Ширина внешнего блока
|
м | 0.72 |
Глубина внешнего блока | м | 0.27 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
Высота внутр. блока | м | 0.285 |
Ширина внутр. блока | м | 0.715 |
Глубина внутр. блока | м | 0.194 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 32.8 |
Высота упаковки товара | см | 21.21 |
Ширина упаковки товара | см | 100 |
Глубина упаковки товара | см | 100 |